<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>為替レートのブログ</title>
	<atom:link href="http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp</link>
	<description>J毎日の為替レートのニュース</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 07:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>東京外為市場・15時＝ドル89円前半、予想通りの豪利上げで豪ドルに利食い売り &#8211; 朝日新聞</title>
		<link>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=734</link>
		<comments>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートのニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.asahi.com/business/news/reuters/RTR201003020074.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.asahi.com%2Fbusiness%2Fnews%2Freuters%2FRTR201003020074.html&#38;usg=AFQjCNH8Nd9Yw4lpaikt-vu6SgZ9JCD1Vw"><b>東京外為市場・15時＝ドル89円前半、予想通りの豪利上げで豪ドルに利食い売り</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">市場の関心が金融政策発表のあった豪ドルや下値模索の<b>英ポンド</b>、ギリシャ問題に揺れるユーロに集っており、新たな材料に乏しいドル／円は８９円前半で小幅なレンジ取引になった。豪中銀は０．２５％の利上げを発表し、取引レンジ上限に近い０．９０ドル前後にいた豪ドル／ <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FforexNews%2FidJPnTK036682920100302&#38;usg=AFQjCNHSNMvxCJs7fxql7LHBCHXKF-ymnw">東京外為市場・正午＝ドル89円前半、豪中銀は0.25％の利上げ予想が大勢</a><font size="-1" color="#6f6f6f">ロイター</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FforexNews%2FidJPnTK036711720100302&#38;usg=AFQjCNFhnwH3-GnoJwOqDhyx1AGGVeDhBw">東京外為市場・15時＝ドル89円前半、予想通りの豪利上げで豪ドルに利食い売り</a><font size="-1" color="#6f6f6f">ロイター</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&#38;ned=us&#38;hl=ja&#38;ncl=dphyiU00d_KC1cMJvsKxGbO-j2wTM"><b>all 32 news articles&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.asahi.com%2Fbusiness%2Fnews%2Freuters%2FRTR201003020074.html&amp;usg=AFQjCNH8Nd9Yw4lpaikt-vu6SgZ9JCD1Vw"><b>東京外為市場・15時＝ドル89円前半、予想通りの豪利上げで豪ドルに利食い売り</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">朝日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">市場の関心が金融政策発表のあった豪ドルや下値模索の<b>英ポンド</b>、ギリシャ問題に揺れるユーロに集っており、新たな材料に乏しいドル／円は８９円前半で小幅なレンジ取引になった。豪中銀は０．２５％の利上げを発表し、取引レンジ上限に近い０．９０ドル前後にいた豪ドル／ <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FforexNews%2FidJPnTK036682920100302&amp;usg=AFQjCNHSNMvxCJs7fxql7LHBCHXKF-ymnw">東京外為市場・正午＝ドル89円前半、豪中銀は0.25％の利上げ予想が大勢</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ロイター</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FforexNews%2FidJPnTK036711720100302&amp;usg=AFQjCNFhnwH3-GnoJwOqDhyx1AGGVeDhBw">東京外為市場・15時＝ドル89円前半、予想通りの豪利上げで豪ドルに利食い売り</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ロイター</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&amp;ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=dphyiU00d_KC1cMJvsKxGbO-j2wTM"><nobr><b>all 32 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?feed=rss2&amp;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>〔金利マーケットアイ〕コール翌日物は弱含み、ユーロ円金先小動き &#8211; ロイター</title>
		<link>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=744</link>
		<comments>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=744#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートのニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://jp.reuters.com/article/treasuryNews/idJPnTK036686520100302</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FtreasuryNews%2FidJPnTK036686520100302&#38;usg=AFQjCNGDFC5hRWL__dIpnD_v0HaN8oQ3Yw"><b>〔金利マーケットアイ〕コール翌日物は弱含み、<b>ユーロ円</b>金先小動き</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1"><b>ユーロ円</b>３カ月金利先物は小動き。中心限月９月限は前営業日清算値０．５ティック高い９９．６２０付近で推移している。 国債先物は反発で取引を終えた。１０年物国債入札（表面利率１．４％、２０２０年３月２０日償還）を控え、前場は様子見となる市場参加者が多かった <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.sankeibiz.jp%2Feconome%2Fnews%2F100301%2Feca1003010502003-n1.htm&#38;usg=AFQjCNFXbsrSDAbMlu5OZWPbBGDtTcmEuw">【マーケット トレンド】短期金利 円にらみ０．１％程度で安定</a><font size="-1" color="#6f6f6f">SankeiBiz</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FmarketEyeNews%2FidJPnTK036635520100302&#38;usg=AFQjCNEG4Ruf1JpIbn1GEJ6n12SxUFNZ8Q">〔金利マーケットアイ〕日銀、現先方式の国債オペ減額・レポＧＣ0.11％付近</a><font size="-1" color="#6f6f6f">ロイター</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&#38;ned=us&#38;hl=ja&#38;ncl=de9QvYuoyvU8DSMz80nsUUvztFjAM"><b>all 7 news articles&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FtreasuryNews%2FidJPnTK036686520100302&amp;usg=AFQjCNGDFC5hRWL__dIpnD_v0HaN8oQ3Yw"><b>〔金利マーケットアイ〕コール翌日物は弱含み、<b>ユーロ円</b>金先小動き</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1"><b>ユーロ円</b>３カ月金利先物は小動き。中心限月９月限は前営業日清算値０．５ティック高い９９．６２０付近で推移している。 国債先物は反発で取引を終えた。１０年物国債入札（表面利率１．４％、２０２０年３月２０日償還）を控え、前場は様子見となる市場参加者が多かった <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sankeibiz.jp%2Feconome%2Fnews%2F100301%2Feca1003010502003-n1.htm&amp;usg=AFQjCNFXbsrSDAbMlu5OZWPbBGDtTcmEuw">【マーケット トレンド】短期金利 円にらみ０．１％程度で安定</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>SankeiBiz</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FmarketEyeNews%2FidJPnTK036635520100302&amp;usg=AFQjCNEG4Ruf1JpIbn1GEJ6n12SxUFNZ8Q">〔金利マーケットアイ〕日銀、現先方式の国債オペ減額・レポＧＣ0.11％付近</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ロイター</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&amp;ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=de9QvYuoyvU8DSMz80nsUUvztFjAM"><nobr><b>all 7 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?feed=rss2&amp;p=744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京マーケット・サマリー（2日） &#8211; ロイター</title>
		<link>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=738</link>
		<comments>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートのニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK036705720100302</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FforexNews%2FidJPnTK036705720100302&#38;usg=AFQjCNGzVs5rjxGoiWBWLLnKyo8jE8Ly5A"><b>東京マーケット・サマリー（2日）</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">市場の関心が金融政策発表のあった豪ドルや下値模索の<b>英ポンド</b>、ギリシャ問 ジ取引になった。豪中銀は０．２５％の利上げを発表し、取引レンジ上限に近い０．９０ 東京株式市場で日経平均は３日続伸。実需の投資家にほとんど動意がないなか、短期筋 による２５日移動平均 <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&#38;ned=us&#38;hl=ja&#38;ncl=dbzTdltWwQCEnsM"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fjp.reuters.com%2Farticle%2FforexNews%2FidJPnTK036705720100302&amp;usg=AFQjCNGzVs5rjxGoiWBWLLnKyo8jE8Ly5A"><b>東京マーケット・サマリー（2日）</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">市場の関心が金融政策発表のあった豪ドルや下値模索の<b>英ポンド</b>、ギリシャ問 ジ取引になった。豪中銀は０．２５％の利上げを発表し、取引レンジ上限に近い０．９０ 東京株式市場で日経平均は３日続伸。実需の投資家にほとんど動意がないなか、短期筋 による２５日移動平均 <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&amp;ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=dbzTdltWwQCEnsM"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?feed=rss2&amp;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【社説】韓国核心産業、グローバル供給過剰に対策はあるのか &#8211; 中央日報</title>
		<link>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=743</link>
		<comments>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=743#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートのニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=126755&servcode=100&sectcode=110</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fjapanese.joins.com%2Farticle%2Farticle.php%3Faid%3D126755%26servcode%3D100%26sectcode%3D110&#38;usg=AFQjCNFaeRcp3t3Q6wrgOxMiMkWbSsCXSA"><b>【社説】韓国核心産業、グローバル供給過剰に対策はあるのか</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">中央日報</font></b></font><br /><font size="-1"><b>為替レート</b>の条件もよくないうえ、韓国の主力産業が深刻な生存競争に露出している。 ２０１０年は韓国企業が苦戦する最も厳しい一年になるおそれもある。 ２０１０年は韓国企業が苦戦する最も厳しい一年になるおそれもある。＝＞２０１０以降は・・・、が正しい。 <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&#38;ned=us&#38;hl=ja&#38;ncl=dtNDHsXUogRWH3M"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fjapanese.joins.com%2Farticle%2Farticle.php%3Faid%3D126755%26servcode%3D100%26sectcode%3D110&amp;usg=AFQjCNFaeRcp3t3Q6wrgOxMiMkWbSsCXSA"><b>【社説】韓国核心産業、グローバル供給過剰に対策はあるのか</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">中央日報</font></b></font><br /><font size="-1"><b>為替レート</b>の条件もよくないうえ、韓国の主力産業が深刻な生存競争に露出している。 ２０１０年は韓国企業が苦戦する最も厳しい一年になるおそれもある。 ２０１０年は韓国企業が苦戦する最も厳しい一年になるおそれもある。＝＞２０１０以降は・・・、が正しい。 <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&amp;ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=dtNDHsXUogRWH3M"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?feed=rss2&amp;p=743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京外為：円が下落、豪中銀の利上げ期待で円売り圧力くすぶる &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=753</link>
		<comments>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=753#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートのニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&sid=aEgKkisZrnvY</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.bloomberg.co.jp%2Fapps%2Fnews%3Fpid%3D90920000%26sid%3DaEgKkisZrnvY&#38;usg=AFQjCNGuxAarJ4a6W9-pn2k-fSeS2wg7KQ"><b>東京<b>外為</b>：円が下落、豪中銀の利上げ期待で円売り圧力くすぶる</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">３月２日（ブルームバーグ）：午前の東京<b>外国為替</b>市場では、円が下落した。オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）の政策決定会合で利上げが予想される中、対豪ドルを中心に円売り圧力がかかった。 みずほ証券の林秀毅グローバルエコノミストは、ＲＢＡは前回会合で、それまで <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&#38;ned=us&#38;hl=ja&#38;ncl=d2hKy77jDepeqKM"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bloomberg.co.jp%2Fapps%2Fnews%3Fpid%3D90920000%26sid%3DaEgKkisZrnvY&amp;usg=AFQjCNGuxAarJ4a6W9-pn2k-fSeS2wg7KQ"><b>東京<b>外為</b>：円が下落、豪中銀の利上げ期待で円売り圧力くすぶる</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">３月２日（ブルームバーグ）：午前の東京<b>外国為替</b>市場では、円が下落した。オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）の政策決定会合で利上げが予想される中、対豪ドルを中心に円売り圧力がかかった。 みずほ証券の林秀毅グローバルエコノミストは、ＲＢＡは前回会合で、それまで <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&amp;ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=d2hKy77jDepeqKM"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?feed=rss2&amp;p=753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【為替抵抗値】米ドル円８８．９０の抵抗がポイント＝イサム &#8211; サーチナニュース</title>
		<link>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=748</link>
		<comments>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=748#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートのニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0302&f=business_0302_154.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fnews.searchina.ne.jp%2Fdisp.cgi%3Fy%3D2010%26d%3D0302%26f%3Dbusiness_0302_154.shtml&#38;usg=AFQjCNHnCumSflPoVF2cgbrEdOBrCH9Aaw"><b>【為替抵抗値】米ドル円８８．９０の抵抗がポイント＝イサム</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サーチナニュース</font></b></font><br /><font size="-1">昨日の主要3通貨は米ドル円は同値線、<b>ユーロ円</b>、ポンド円は陰線を形成しました。昨日の動きのポイントは「米ドル円」ですね。週末のブログでも強調しておりますが「米ドル円88．90」がおおきなカギを握っております。 昨日の展開からも米ドル円のみが下落をしないで済んだ <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&#38;ned=us&#38;hl=ja&#38;ncl=dhXGvDlANTco3OM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fnews.searchina.ne.jp%2Fdisp.cgi%3Fy%3D2010%26d%3D0302%26f%3Dbusiness_0302_154.shtml&amp;usg=AFQjCNHnCumSflPoVF2cgbrEdOBrCH9Aaw"><b>【為替抵抗値】米ドル円８８．９０の抵抗がポイント＝イサム</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サーチナニュース</font></b></font><br /><font size="-1">昨日の主要3通貨は米ドル円は同値線、<b>ユーロ円</b>、ポンド円は陰線を形成しました。昨日の動きのポイントは「米ドル円」ですね。週末のブログでも強調しておりますが「米ドル円88．90」がおおきなカギを握っております。 昨日の展開からも米ドル円のみが下落をしないで済んだ <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&amp;ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=dhXGvDlANTco3OM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?feed=rss2&amp;p=748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外為14時 円、89円台前半でやや軟調 豪中銀利上げも影響は限定 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=760</link>
		<comments>http://blog.xn--fdkud2b0965a3fk.jp/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替レートのニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.nikkei.co.jp/news/market/20100302m2ASS0IMF05020310.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.nikkei.co.jp%2Fnews%2Fmarket%2F20100302m2ASS0IMF05020310.html&#38;usg=AFQjCNEmvP84JmEDlEDFmiZepNWbPAG7Ww"><b><b>外為</b>14時 円、89円台前半でやや軟調 豪中銀利上げも影響は限定</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">２日午後の東京<b>外国為替</b>市場で、円相場はやや軟調に推移している。14時時点では前日17時時点に比べ11銭の円安・ドル高の１ドル＝89円34～37銭近辺で推移している。午後は日本株の堅調な動きを理由にした、クロス円取引（ドル以外の通貨に対する円の取引）での円売りが、対 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.bloomberg.co.jp%2Fapps%2Fnews%3Fpid%3D90920010%26sid%3Da8Tc36YV6.rE&#38;usg=AFQjCNE6PYYVzXxboRl4N630WkRnO7w9Mw">ロンドン<b>外為</b>：円、対高利回り通貨で下落－株続伸でリスク意欲が改善</a><font size="-1" color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.bloomberg.co.jp%2Fapps%2Fnews%3Fpid%3D90920008%26sid%3DaOUb.c6lv5x4&#38;usg=AFQjCNGDLMjEmraupvByoPCH8W83yDpifA">豪ドル：対米ドルで１週間ぶり高値水準で推移－豪中銀の利上げ決定後</a><font size="-1" color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.bloomberg.co.jp%2Fapps%2Fnews%3Fpid%3D90920008%26sid%3Da95ojdK.bAv0&#38;usg=AFQjCNEGvaJF4QGQxx9q16Yb-GJkg5vA_g">豪ドル：続伸、追加利上げ観測の高まりで－２日に金融政策決定会合</a><font size="-1" color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?pz=1&#38;ned=us&#38;hl=ja&#38;ncl=diYYKCMLwdGM1nMIClZDLc1AeTPdM"><b>all 11 news articles&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
